COURSE

Enjoy a strategically challenging round of golf surrounded by virgin forests and clear streams.

Yardage

A or B will be used on a monthly basis.

A

OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36
Ⅰ 408 201 394 397 580 377 217 553 439 3,566
Ⅱ 399 193 389 375 570 351 210 533 420 3,440
Ⅲ 385 176 361 365 553 327 196 520 395 3,278
Ⅳ 370 157 344 335 534 307 185 488 360 3,080
Ⅴ 340 157 344 280 441 307 142 440 360 2,811
Ⅵ 340 157 344 280 441 307 142 371 302 2,684
HDCP 9 15 3 7 1 13 17 11 5
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
Ⅰ 568 441 194 385 365 168 372 441 513 3,447
Ⅱ 560 424 177 361 360 154 345 432 500 3,313
Ⅲ 543 404 150 350 344 144 338 402 479 3,154
Ⅳ 531 392 145 327 334 139 323 378 452 3,021
Ⅴ 401 359 145 272 300 139 323 281 452 2,672
Ⅵ 401 309 145 272 300 85 283 281 411 2,487
HDCP 10 4 16 2 8 14 18 6 12

B

OUT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL
PAR 4 3 4 4 5 4 3 5 4 36
Ⅰ 408 201 394 397 580 377 217 553 439 3,566
Ⅱ 375 193 389 375 570 351 199 505 420 3,377
Ⅲ 364 176 361 365 553 327 182 489 395 3,212
Ⅳ 340 157 344 335 534 307 173 480 360 3,030
Ⅴ 340 157 344 280 441 307 142 440 360 2,811
Ⅵ 340 157 344 280 441 307 142 371 302 2,684
HDCP 9 15 3 7 1 13 17 11 5
IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 TOTAL
PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36
Ⅰ 568 441 194 385 365 168 372 441 513 3,447
Ⅱ 499 385 177 361 335 154 345 372 500 3,128
Ⅲ 480 365 150 350 326 144 338 348 479 2,980
Ⅳ 469 359 145 327 300 139 323 334 452 2,848
Ⅴ 401 359 145 272 300 139 323 288 452 2,679
Ⅵ 401 309 145 272 300 85 283 288 411 2,494
HDCP 10 4 16 2 8 14 18 6 12

Course Rate

A or B will be used on a monthly basis.

A

Male Female
Course rating Slope rating Course rating Slope rating
Ⅰ 73.2136 --
Ⅱ 72.0134 78.8142
Ⅲ 70.6129 77.0138
Ⅳ 69.1126 75.1134
Ⅴ -- 71.7127
Ⅵ -- 70.0123

B

Male Female
Course rating Slope rating Course rating Slope rating
Ⅰ 73.2136 --
Ⅱ 70.9130 77.2139
Ⅲ 69.4127 75.5135
Ⅳ 68.0123 73.8132
Ⅴ -- 71.7127
Ⅵ -- 70.0123