開催日 | コンペ名 | スタート | 料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
4月 | 13日 | 水 | 御前水オープン | 8:00 | 終了 |
27日 | 水 | 肉の山本コンペ | 8:00 | 終了 | |
5月 | 11日 | 水 | oakleyスプリングカップ | 8:30 | 終了 |
18日 | 水 | 鹿児島焼酎杯 | 7:30 | 終了 | |
6月 | 3日 | 金 | 道新スポーツ杯 | 7:30 | 終了 |
10日 | 金 | スコッティキャメロンカップ | 7:30 | 終了 | |
7月 | 20日 | 水 | 夕張メロン争奪杯 | 8:00 | 終了 |
27日 | 水 | サッポロビール杯 | 8:00 | 終了 | |
8月 | 10日 | 水 | oakleyサマーカップ | 8:00 | 終了 |
24日 | 水 | ジンギスカンオープン | 8:00 | 終了 | |
9月 | 14日 | 水 | バリューゴルフコンペ | 7:00 | 終了 |
28日 | 水 | 二木ゴルフ杯 | 8:00 | 終了 | |
10月 | 5日 | 水 | oakleyオータムカップ | 8:00 | 終了 |
11日 | 火 | 秋の収穫祭 | 8:00 | 終了 | |
11月 | 9日 | 水 | 御前水ファイナルコンペ | 8:00 | 終了 |
【注意事項】
※ 新型コロナウィルスによる感染防止のため、当分の間表彰式は行いません。
※ スコア集計方法はオープンコンペ開催状況により、本集計・ハーフ集計を決定させていただきます。
上記の料金は、消費税込のプレー料金となります。
参加料金には、プレー代・参加費を含みます。
参加お申し込みはお電話にて承ります。
Tel.0144-58-3311 Fax.0144-58-3312